【 有言実行 】とり丸がカネタスの目標を達成するまでの軌跡
neo-bright
カネタス
2024年5月に売買した銘柄を紹介するよ!!単元未満株の取引きを覚えてから少しずつ株を買う楽しさに目覚めてしまいました!!さぁ5月に売買した銘柄を紹介したいと思います!
コード | 銘柄 | 株数 | 売却価格 |
2681 | ゲオホールディングス | 100 | 177,800 |
2484 | 出前館 | 100 | 24,500 |
1873 | 日本ハウスホールディングス | 100 | 31,000 |
233,300 |
「ゲオホールディングス」は株主優待がなくなってしまったので売却!もう少し早めに売却してたら利益さらに増えたのに。。。「出前館」と「日本ハウスホールディングス」は残念ながら含み損のままで損切りという結果に。。。
「出前館」は「3000円分のクレジットカード」をくれてた頃からのお付き合い。。。一時期は株価4000円まで上がったというのに。。。その時に売却すべきだったなぁ。。。
コード | 銘柄 | 株数 | 購入金額 | 購入日 |
4343 | イオンファンタジー | 10 | 21,940 | 5/1 |
3097 | 物語コーポレーション | 5 | 21,350 | 5/1 |
2157 | コシダカホールディングス | 10 | 8,480 | 5/2 |
3088 | マツキヨココカラ&カンパニー | 20 | 44,500 | 5/2 |
ー | 新NISA eMaxis S&P500(成長投資) | ー | 200,000 | 5/5 |
ー | 新NISA eMaxis 全世界(積み立て) | ー | 100,000 | 5/7 |
3382 | セブン&アイホールディングス | 10 | 20,050 | 5/7 |
3087 | 物語コーポレーション | 5 | 20,925 | 5/7 |
3087 | 物語コーポレーション | 5 | 20,250 | 5/8 |
4912 | ライオン | 30 | 39,720 | 5/9 |
3087 | 物語コーポレーション | 5 | 36,500 | 5/13 |
ー | iDeco 楽天 全米&全世界 | ー | 20,000 | 5/15 |
3561 | 力の源ホールディングス | 10 | 14,860 | 5/16 |
3863 | 日本製紙 | 15 | 15,015 | 5/16 |
3087 | 物語コーポレーション | 5 | 17,500 | 5/24 |
7185 | ヒロセ通商 | 100 | 366,000 | 5/28 |
3087 | 物語コーポレーション | 10 | 33,380 | 5/30 |
1,000,470 |
かぶミニでたくさんの株をコツコツ買った5月でしたねぇ。。。
しっかし改めてみたら5月だけで100万円も買ってしまってたかぁ。。アメリカ株の相場格言に「5月に売って9月に買う(Sell in May and goaway.But remember to come back in Septtember)」とあるのに。。。
6月は少し節約しなければなぁ。。。かぶミニを我慢しないと。。。
コード | 銘柄 | 株数 | 優待権利月 | 平均取得価格 |
2157 | コシダカホールディングス | 80 | 8月 | 905 |
3003 | ヒューリック | 140 | 12月 | 1,451 |
3046 | ジンズホールディングス | 30 | 8月 | 3,358 |
3088 | マツキヨココカラ&カンパニー | 20 | 3/9月 | 2,231 |
3097 | 物語コーポレーション | 70 | 6/12月 | 4,031 |
3382 | セブン&アイホールディングス | 30 | 8/2月 | 2,027 |
3561 | 力の源ホールディングス | 70 | 3/9月 | 1,604 |
3863 | 日本製紙 | 30 | 3月 | 1,073 |
4343 | イオンファンタジー | 60 | 8/2月 | 2,234 |
4912 | サイバーエージェント | 30 | 9月 | 1,031 |
4967 | 小林製薬 | 35 | 6/12月 | 4,946 |
5301 | 東海カーボン | 5 | 12月 | 1,016 |
7272 | ヤマハ発動機 | 30 | 6/12月 | 1,412 |
7442 | 中山福 | 100 | 3月 | 364 |
株主優待銘柄の単元未満株を纏めてみました。どれを優先順位高く買っていくか考えないと!!物語コーポレーションは6月で絶対に30株買い増しして株主優待を貰えるようにしたいかな!しっかし下落具合がすごいから中々手を出しづらい。。。
小林製薬も6月だから欲しいけどちょっと間に合わなさそうなので12月の権利確定月までに100株揃えたいなぁ。。。